三线电压表0.36寸 DC 0V-30V 直流电压表头 摩托车电压表 数显表
三线直流数显电压表头0.36寸LED数字电压表
型号:DSN-DVM-368L-3,品牌:D-SUN
宝贝描述:
低成本,高精度满足大部分应用要求。
●高精度
●低启工作电压,红色4.5V,绿色5.0V,蓝色5.0V。
●具有反接保护,接反不烧。
技术参数:
测量范围 | 0.00V-30.0V |
供电范围 | 红色DC4.50-30.0V,绿色DC4.70-30.0V,蓝色DC5.00-30.0V |
输入 | DC30.0V。注:输入电压高于30V有可能性损坏! |
允许误差 | &lusmn;1%;大于等于10V时误差是&lusmn;0.3V;小于10V时误差&lusmn;0.10 |
输入阻抗 | > 100K欧 |
工作电流 | 红色< 23mA,绿色< 18mA,蓝色< 13mA |
刷新速度 | 约300mS一次 |
显示方式 | 三位0.36”LED数码管 |
显示颜色 | 红色、绿色、蓝色可选 |
引线长度 | 15cm |
外形尺寸 | 23 x 15 x 10 mm,长X宽X厚(不含安装耳); 含安装耳长度:33mm |
安装孔 | 孔距:28mm,孔径:2.8mm |
净 重 | 5.1g |
毛 重 | 5.7g |
工作温度 | -10℃~65℃ |
图片展示:
属性 | 参数 |
---|---|
总库存 | 999999 件 |
商家编码 | DDS336030 |
商品重量 | 0 g |
每人限购 | 0 件 |
包邮政策 | 满38包邮(特殊地区除外) |
可否开票 | 可提供开票 |
可否保修 | 可提供保修 |